FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 337 522 337 522
Ronda 2 221 385 558 118
Ronda 3 149 5,783 707 487
Ronda 4 289 1,006 996 190
Ronda 5 230 2,477 1226 184
Ronda 6 311 769 1537 73
Ronda 7 361 412 1898 31
Ronda 8 99 7,727 1997 69
Ronda 9 413 42 2410 15
Ronda 10 289 1,538 2699 11
Ronda 11 203 2,820 2902 18
Ronda 12 153 4,938 3055 21
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas