FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 188 4,276 188 4,276
Ronda 2 214 540 402 1,069
Ronda 3 502 13 904 44
Ronda 4 178 4,852 1082 69
Ronda 5 320 483 1402 25
Ronda 6 410 72 1812 6
Ronda 7 303 982 2115 4
Ronda 8 196 3,427 2311 5
Ronda 9 175 3,622 2486 7
Ronda 10 371 312 2857 3
Ronda 11 254 1,373 3111 3
Ronda 12 182 3,573 3293 3
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global