FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 223 2,861 223 2,861
Ronda 2 215 533 438 700
Ronda 3 406 126 844 98
Ronda 4 61 9,724 905 497
Ronda 5 222 2,806 1127 430
Ronda 6 296 889 1423 228
Ronda 7 406 166 1829 57
Ronda 8 307 653 2136 25
Ronda 9 363 163 2499 6
Ronda 10 288 1,607 2787 5
Ronda 11 134 5,523 2921 15
Ronda 12 193 2,887 3114 11
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas