FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 431 84 431 84
Ronda 2 134 2,138 565 96
Ronda 3 390 195 955 9
Ronda 4 143 6,343 1098 57
Ronda 5 250 2,066 1348 51
Ronda 6 223 2,769 1571 52
Ronda 7 448 72 2019 11
Ronda 8 210 2,407 2229 13
Ronda 9 241 1,500 2470 8
Ronda 10 203 4,568 2673 14
Ronda 11 286 781 2959 12
Ronda 12 148 5,162 3107 12
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas