FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 354 381 354 381
Ronda 2 132 2,555 486 373
Ronda 3 310 836 796 172
Ronda 4 363 228 1159 23
Ronda 5 308 549 1467 13
Ronda 6 170 4,656 1637 29
Ronda 7 286 1,188 1923 22
Ronda 8 336 430 2259 10
Ronda 9 168 4,338 2427 11
Ronda 10 163 5,956 2590 32
Ronda 11 167 4,536 2757 40
Ronda 12 261 1,128 3018 30
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas