FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 239 2,300 239 2,300
Ronda 2 138 1,759 377 1,371
Ronda 3 332 575 709 471
Ronda 4 331 448 1040 120
Ronda 5 222 2,806 1262 123
Ronda 6 323 535 1585 44
Ronda 7 454 60 2039 7
Ronda 8 196 3,427 2235 12
Ronda 9 168 4,338 2403 19
Ronda 10 462 35 2865 2
Ronda 11 161 4,655 3026 6
Ronda 12 215 2,277 3241 5
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas