FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 364 318 364 318
Ronda 2 242 279 606 46
Ronda 3 271 1,627 877 67
Ronda 4 351 318 1228 11
Ronda 5 153 5,417 1381 31
Ronda 6 285 1,074 1666 17
Ronda 7 375 295 2041 6
Ronda 8 325 552 2366 3
Ronda 9 306 530 2672 1
Ronda 10 111 7,604 2783 6
Ronda 11 204 2,790 2987 8
Ronda 12 78 8,729 3065 18
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas