FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 279 1,466 279 1,466
Ronda 2 134 2,138 413 959
Ronda 3 566 1 979 4
Ronda 4 324 512 1303 3
Ronda 5 274 1,079 1577 3
Ronda 6 238 2,464 1815 4
Ronda 7 224 2,706 2039 7
Ronda 8 224 2,097 2263 9
Ronda 9 164 4,987 2427 11
Ronda 10 230 3,069 2657 16
Ronda 11 326 372 2983 10
Ronda 12 96 9,472 3079 21
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global