FIFA.com

SkipNavigation
Cerrar ventana
# RP RR OP OR
Ronda 1 372 288 372 288
Ronda 2 178 826 550 133
Ronda 3 256 1,968 806 155
Ronda 4 70 9,433 876 634
Ronda 5 106 6,994 982 1,393
Ronda 6 282 1,180 1264 753
Ronda 7 447 76 1711 138
Ronda 8 331 469 2042 46
Ronda 9 403 59 2445 9
Ronda 10 284 1,749 2729 9
Ronda 11 455 13 3184 1
Ronda 12 167 4,455 3351 2
# Ronda RP Puntos de la ronda RR Clasificación de la ronda
OP Puntos globales OR Clasificación global

Puntos

Ligas privadas